公司简介
CPT Hong Kong/China USD price
CPT 香港美金价格
级别 | AB | C | D |
20% | 30% | 50% | |
ELASTIC | USD/ft2 | USD/ft2 | USD/ft2 |
1.0 - 1.2 | 1,65 | 1,35 | 1,14 |
1.2 - 1.4 | 1,67 | 1,37 | 1,15 |
1.4 - 1.6 | 1,69 | 1,41 | 1,20 |
1.8 - 2.0 | 1,91 | 1,58 | 1,35 |
2.0 - 2.2 | 1,92 | 1,59 | 1,37 |
SUPPLEX | 20% | 30% | 50% |
1.0 - 1.2 | 1,73 | 1,39 | 1,19 |
1.2 - 1.4 | 1,75 | 1,41 | 1,21 |
1.4 - 1.6 | 1,79 | 1,46 | 1,26 |
WATER PROOF CRUST | C | D | E |
USD/ft2 | USD/ft2 | USD/ft2 | |
1.8 - 2.0 | 2,05 | 1,80 | 1,60 |
里皮 LINING | USD/ft2 |
0.7 - 0,9 | 1,11 |
0.9 - 1.1 | 1,21 |
A: 5%, B: 10%, C: 70%, D: 10-15%
FINISHED LEATHER
1-10%/2-30%/3-50%/4-10%
名称 | 厚度,mm | USD/ft2 |
art. BRISBEN | 1.2 - 1.4 | 2,00 |
art. NAPPA | 1.0 - 1.2 | 2,20 |
art. FLOTER | 1.3 - 1.5 | 2,00 |
art. PALMIRA (water proof) | 1.8 - 2.0 | 1,95 |
art. CHROME (water proof) | 1.8 - 2.0 | 2,35 |
MIN order: 1 container (20" or 40")